| 道具 | 几率 |
| 凤凰之羽 (13006) | 0.0008% |
| 5%返利 | 0.0398% |
| 10%返利 | 0.0159% |
| 15%返利 | 0.0100% |
| 25%返利 | 0.0059% |
| 水晶 | 0.1911% |
| 护符·左 | 0.0159% |
| 护符·右 | 0.0159% |
| 戒指·左 | 0.0159% |
| 戒指·右 | 0.0159% |
| 干将剑 | 0.0032% |
| 干将战袍 | 0.0159% |
| 干将护腕 | 0.0159% |
| 干将头盔 | 0.0159% |
| 干将护腿 | 0.0159% |
| 干将鞋子 | 0.0159% |
| 龙渊护符·左 | 0.0016% |
| 龙渊护符·右 | 0.0016% |
| 龙渊戒指·左 | 0.0016% |
| 龙渊戒指·右 | 0.0016% |
| 龙渊战袍 | 0.0016% |
| 龙渊护腕 | 0.0016% |
| 龙渊头盔 | 0.0016% |
| 龙渊护腿 | 0.0016% |
| 龙渊鞋子 | 0.0016% |
| 如意剑【萌】 | 0.0016% |
| 如意战袍【萌】 | 0.0119% |
| 如意护腕【萌】 | 0.0119% |
| 如意头盔【萌】 | 0.0119% |
| 如意护腿【萌】 | 0.0119% |
| 如意鞋子【萌】 | 0.0119% |
| 如意护符·左【萌】 | 0.0119% |
| 如意护符·右【萌】 | 0.0119% |
| 如意戒指·左【萌】 | 0.0119% |
| 如意戒指·右【萌】 | 0.0119% |
| 宝物·倚天 | 0.0016% |
| 宝物·屠龙 | 0.0016% |
| 宝物·太极 | 0.0016% |
| 宝物·乾坤 | 0.0016% |
| 10级生命宝石 | 0.0016% |
| 10级攻击宝石 | 0.0016% |
| 10级防御宝石 | 0.0016% |
| 10级免暴宝石 | 0.0016% |
| 10级暴击宝石 | 0.0016% |
| 9级生命宝石 | 0.0159% |
| 9级攻击宝石 | 0.0159% |
| 9级防御宝石 | 0.0159% |
| 9级免暴宝石 | 0.0159% |
| 9级暴击宝石 | 0.0159% |
| 7级生命宝石 | 0.0956% |
| 7级攻击宝石 | 0.0956% |
| 7级防御宝石 | 0.0956% |
| 7级免暴宝石 | 0.0956% |
| 7级暴击宝石 | 0.0956% |
| 5级生命宝石 | 0.3186% |
| 5级攻击宝石 | 0.3186% |
| 5级防御宝石 | 0.3186% |
| 5级免暴宝石 | 0.3186% |
| 5级暴击宝石 | 0.3186% |
| 武器套装传说石 | 0.0032% |
| 衣服套装传说石 | 0.0032% |
| 手镯套装传说石 | 0.0032% |
| 头盔套装传说石 | 0.0032% |
| 护腿套装传说石 | 0.0032% |
| 鞋子套装传说石 | 0.0032% |
| 护符·左传说套装 | 0.0032% |
| 护符·右传说套装 | 0.0032% |
| 戒指·左传说套装 | 0.0032% |
| 戒指·右传说套装 | 0.0032% |
| 武器套装基础石 | 0.2660% |
| 衣服套装基础石 | 0.2660% |
| 手镯套装基础石 | 0.2660% |
| 头盔套装基础石 | 0.2660% |
| 护腿套装基础石 | 0.2660% |
| 鞋子套装基础石 | 0.2660% |
| 护符·左史诗套装 | 0.2660% |
| 护符·右史诗套装 | 0.2660% |
| 戒指·左史诗套装 | 0.2660% |
| 戒指·右史诗套装 | 0.2660% |
| 坐骑进阶丹 | 6.1962% |
| 光武进阶丹 | 6.1962% |
| 书童进阶丹 | 6.1962% |
| 宝骑进阶丹 | 6.1962% |
| 法器进阶丹 | 6.1962% |
| 武学进阶丹 | 6.1962% |
| 剑鞘进阶丹 | 6.1962% |
| 脚印进阶丹 | 6.1962% |
| 剑豪进阶丹 | 6.1962% |
| 易容进阶丹 | 6.1962% |
| 易容突破丹 | 3.1857% |
| 生命晶石 | 1.5929% |
| 攻击晶石 | 1.5929% |
| 防御晶石 | 1.5929% |
| 潜能丹礼包 | 0.3186% |
| 幻化丹礼包 | 0.1573% |
| 太极·乾天1阶 | 0.0127% |
| 太极·坤地1阶 | 0.0127% |
| 太极·巽风1阶 | 0.0279% |
| 太极·震雷1阶 | 0.0279% |
| 太极·坎水1阶 | 0.0279% |
| 太极·离火1阶 | 0.0279% |
| 太极·艮山1阶 | 0.0279% |
| 太极·兑泽1阶 | 0.0279% |
| 神武·太极·乾天1阶 | 0.0010% |
| 神武·太极·坤地1阶 | 0.0010% |
| 神武·太极·巽风1阶 | 0.0080% |
| 神武·太极·震雷1阶 | 0.0080% |
| 神武·太极·坎水1阶 | 0.0080% |
| 神武·太极·离火1阶 | 0.0080% |
| 神武·太极·艮山1阶 | 0.0080% |
| 神武·太极·兑泽1阶 | 0.0080% |
| 1.5倍经验丹 | 2.3893% |
| 坐骑技能书 | 2.3893% |
| 光武技能书 | 2.3893% |
| 书童技能书 | 2.3893% |
| 宝骑技能书 | 2.3893% |
| 法器技能书 | 2.3893% |
| 武学技能书 | 2.3893% |
| 剑鞘技能书 | 2.3893% |
| 脚印技能书 | 2.3893% |
| 剑招技能书 | 2.3893% |
| 生命耀晶 | 0.0239% |
| 攻击耀晶 | 0.0239% |
| 防御耀晶 | 0.0239% |
602《太极》武林庆典活动概率公示
作者:602游戏 时间:2018年04月17日
