寻宝概率
| 道具 | 概率 |
| 水晶 | 0.0859% |
| 护符·左 | 0.0172% |
| 护符·右 | 0.0172% |
| 戒指·左 | 0.0172% |
| 戒指·右 | 0.0172% |
| 干将剑 | 0.0086% |
| 干将战袍 | 0.0172% |
| 干将护腕 | 0.0172% |
| 干将头盔 | 0.0172% |
| 干将护腿 | 0.0172% |
| 干将鞋子 | 0.0172% |
| 龙渊护符·左 | 0.0011% |
| 龙渊护符·右 | 0.0011% |
| 龙渊戒指·左 | 0.0011% |
| 龙渊戒指·右 | 0.0011% |
| 龙渊剑 | 0.0000% |
| 龙渊战袍 | 0.0011% |
| 龙渊护腕 | 0.0011% |
| 龙渊头盔 | 0.0011% |
| 龙渊护腿 | 0.0011% |
| 龙渊鞋子 | 0.0011% |
| 10级生命宝石 | 0.0011% |
| 10级攻击宝石 | 0.0011% |
| 10级防御宝石 | 0.0011% |
| 9级生命宝石 | 0.0043% |
| 9级攻击宝石 | 0.0043% |
| 9级防御宝石 | 0.0043% |
| 7级生命宝石 | 0.0429% |
| 7级攻击宝石 | 0.0429% |
| 7级防御宝石 | 0.0429% |
| 5级生命宝石 | 0.2856% |
| 5级攻击宝石 | 0.2856% |
| 5级防御宝石 | 0.2856% |
| 武器套装传说石 | 0.0021% |
| 衣服套装传说石 | 0.0021% |
| 手镯套装传说石 | 0.0021% |
| 头盔套装传说石 | 0.0021% |
| 护腿套装传说石 | 0.0021% |
| 鞋子套装传说石 | 0.0021% |
| 护符·左传说套装 | 0.0021% |
| 护符·右传说套装 | 0.0021% |
| 戒指·左传说套装 | 0.0021% |
| 戒指·右传说套装 | 0.0021% |
| 武器套装基础石 | 0.3586% |
| 衣服套装基础石 | 0.3586% |
| 手镯套装基础石 | 0.3586% |
| 头盔套装基础石 | 0.3586% |
| 护腿套装基础石 | 0.3586% |
| 鞋子套装基础石 | 0.3586% |
| 护符·左史诗套装 | 0.3586% |
| 护符·右史诗套装 | 0.3586% |
| 戒指·左史诗套装 | 0.3586% |
| 戒指·右史诗套装 | 0.3586% |
| 坐骑进阶丹 | 11.1669% |
| 光武进阶丹 | 11.1669% |
| 书童进阶丹 | 11.1669% |
| 宝骑进阶丹 | 11.1669% |
| 法器进阶丹 | 11.1669% |
| 武学进阶丹 | 11.1669% |
| 易容进阶丹 | 11.1669% |
| 易容突破丹 | 3.2212% |
| 生命晶石 | 4.2950% |
| 攻击晶石 | 4.2950% |
| 防御晶石 | 4.2950% |
| 潜能丹礼包 | 0.5712% |
| 幻化丹礼包 | 0.2856% |
武林庆典概率
| 道具 | 概率 |
| 5%返利 | 0.0478% |
| 10%返利 | 0.0191% |
| 15%返利 | 0.0191% |
| 25%返利 | 0.0096% |
| 千里无情 | 0.0100% |
| 御捕铁手 | 0.0100% |
| 干将剑 | 0.0096% |
| 干将战袍 | 0.0430% |
| 干将护腕 | 0.0430% |
| 干将头盔 | 0.0430% |
| 干将护腿 | 0.0430% |
| 干将鞋子 | 0.0430% |
| 护符·左 | 0.0430% |
| 护符·右 | 0.0430% |
| 戒指·左 | 0.0430% |
| 戒指·右 | 0.0430% |
| 宝物·倚天 | 0.0200% |
| 宝物·屠龙 | 0.0200% |
| 宝物·太极 | 0.0200% |
| 宝物·乾坤 | 0.0200% |
| 水晶 | 0.3348% |
| 书童进阶丹 | 13.1522% |
| 法器进阶丹 | 13.1522% |
| 武学进阶丹 | 13.1522% |
| 易容进阶丹 | 12.4348% |
| 易容突破丹 | 3.5870% |
| 生命晶石 | 9.5653% |
| 攻击晶石 | 9.5653% |
| 防御晶石 | 9.5653% |
| 太阴丹 | 3.5870% |
| 太阳丹 | 3.5870% |
| 少阳丹 | 3.5870% |
| 7级生命宝石 | 0.6361% |
| 7级攻击宝石 | 0.6361% |
| 7级防御宝石 | 0.6361% |
| 9级生命宝石 | 0.0957% |
| 9级攻击宝石 | 0.0957% |
| 9级防御宝石 | 0.0957% |
| 潜能丹礼包 | 1.2722% |
| 幻化丹礼包 | 0.6361% |
首服抽奖概率表
| 道具 | 概率 |
| 御龙飞鹰 | 0.050% |
| 干将剑 | 0.005% |
| 干将战袍 | 0.022% |
| 干将护腕 | 0.022% |
| 干将头盔 | 0.022% |
| 干将护腿 | 0.022% |
| 干将鞋子 | 0.022% |
| 干将护符·左 | 0.022% |
| 干将护符·右 | 0.022% |
| 干将戒指·左 | 0.022% |
| 干将戒指·右 | 0.022% |
| 宝物·倚天 | 0.010% |
| 宝物·屠龙 | 0.010% |
| 宝物·太极 | 0.010% |
| 宝物·乾坤 | 0.010% |
| 坐骑进阶丹 | 13.630% |
| 光武进阶丹 | 13.630% |
| 书童进阶丹 | 13.630% |
| 宝骑进阶丹 | 13.630% |
| 法器进阶丹 | 13.630% |
| 武学进阶丹 | 13.630% |
| 易容进阶丹 | 12.886% |
| 易容突破丹 | 3.717% |
| 7级生命宝石 | 0.099% |
| 7级攻击宝石 | 0.099% |
| 7级防御宝石 | 0.099% |
| 9级生命宝石 | 0.012% |
| 9级攻击宝石 | 0.012% |
| 9级防御宝石 | 0.012% |
| 潜能丹礼包 | 0.659% |
| 幻化丹礼包 | 0.330% |
